产品展示移动首页
500X泄压/持压阀

500X泄压/持压阀是我公司生产的水力控制阀的一种,主要用于消防或其他供水系统中,以防止系统超压或维持消防供水系统的压力。

该500X泄压/持压阀由主阀及外装控制导阀组成,主要安装于建筑物被保护给水系统的旁路中,主阀上游供水区的压力,当给水管中压力超过泄压阀设定压力时,泄压阀开启,防止管线及设备因超压而损坏。

500X泄压/持压阀利用水力自动操作,即可以作泄压阀用又可作持压阀用。作泄压阀用时,可维持供水路压力在设定的值之下;做持压阀用,可维持主阀上游水压在设定值之上,保持主阀上游供水压力。水利控制阀利用水力自力控制,不需要其它装置和能源,保养简便,一阀多用。

500X泄压/持压阀作泄压阀时,水通过针阀、主阀控制室、球阀A、泄压/持压导阀、球阀B流向出口,此时主阀处于开启状态。当压力超过泄压/持压导阀设定的值时,泄压导阀会自动开启,通过球阀C放出部分水,使管路泄压。当压力恢复到值时,泄压阀自动关闭。作泄压阀时,各球阀常开。

500X泄压/持压阀作持压阀时,只要主阀水压低于导阀设定值,导阀即关闭。主要控制室升压,主阀关闭。当主阀上游供水压力超过导阀设定压力时,持压导阀才能打开,控制室的水经球阀排至出口,控制室降压主阀开启,开始供水,即保持了上游水压。作持压阀用时,球阀C常闭或用丝堵换下。

500X泄压/持压阀广泛用于高层建筑、生活区等供水管网系统及城市供水工程。

500X泄压/持压阀的主要技术参数

公称压(Mpa) 壳体试验压力(MPa) 密封试验压力(MPa) 出口可调压力(MPa) 压力特性
△P2P1
流量特性
△P2P1
适用介质 介质温度(℃)
1.0 1.5 1.1 0.09-0.8 P2×8% P2×15% 0-80
1.6 2.4 1.76 0.10-1.2 P2×10% P2×20%
2.5 3.75 2.75 0.15-1.6 P2×12% P2×25%

主要零件材料:

零件名称 零件材料
阀体 阀盖 WCB
阀座 阀盘 铜合金
密封圈 O型圈 丁腈橡胶
阀杆 2Cr13
弹簧 50CrVA
针型阀 铜合金
球阀 铜合金
浮球阀 铜合金
微型过滤器 不锈钢

主要外形连接尺寸:

DN L A A1 H H1 F D mm D1 mm D2 mm n-Φd
mm mm mm mm mm mm PN1.0 PN1.6 PN2.5 PN1.0 PN1.6 PN2.5 PN1.0 PN1.6 PN2.5 PN1.0 PN1.6 PN2.5
20 180 292 136 342 247 116 105 105 105 75 75 75 58 58 56 4-13.5 4-13.5 4-14
25 180 292 136 342 247 116 115 115 115 85 85 85 68 68 65 4-13.5 4-13.5 4-14
32 180 292 136 342 247 116 140 140 140 100 100 100 78 78 76 4-17.5 4-17.5 4-18
40 240 330 155 395 278 170 150 150 150 110 110 110 88 88 84 4-17.5 4-17.5 4-18
50 240 330 155 395 278 170 165 165 165 125 125 125 102 102 99 4-17.5 4-17.5 4-18
65 250 350 165 405 298 180 185 185 185 145 145 145 122 122 118 4-17.5 4-17.5 8-18
80 285 365 175 430 313 210 200 200 200 160 160 160 133 133 132 8-17.5 8-17.5 8-18
100 360 410 195 510 350 275 220 220 235 180 180 190 158 158 156 8-17.5 8-17.5 8-22
125 400 455 220 560 365 310 250 250 270 210 210 220 184 184 184 8-17.5 8-17.5 8-26
150 455 475 230 585 420 355 285 285 300 240 240 250 212 212 211 8-22 8-22 8-26
200 585 530 255 675 450 460 340 340 360 295 295 310 268 268 274 8-22 12-22 12-26
250 650 623 300 730 470 500 395 405 425 350 355 370 320 320 330 12-22 12-26 12-30
300 800 700 340 760 490 580 445 460 485 400 410 430 370 370 389 12-22 12-26 16-30
350 860 840 415 840 526 640 505 520 555 460 470 490 430 430 448 16-22 16-26 16-33
400 960 880 430 910 570 715 565 580 620 515 525 550 482 482 503 16-26 16-30 16-36
450 1075 930 460 1030 610 780 615 640 670 565 585 600 532 550 548 20-26 20-30 20-36
500 1075 980 490 1135 665 830 670 715 730 620 650 660 585 585 609 20-26 20-33 20-36
600 1230 1060 530 1270 725 920 780 840 845 725 770 770 685 685 720 20-30 20-36 20-39
700 1650 1130 560 1460 865 980 895 910 960 840 840 875 800 800 820 24-30 24-36 24-42
800 1750 1250 610 1640 975 1050 1015 1025 1085 950 950 990 905 905 928 24-33 24-39 24-48



上一篇:400X流量控制阀
下一篇:600X电动控制阀

技术支持:驰业科技